Descripción
PRESENTACIONES
Pote x 190g. Caja: 12 unidades
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 cucharadas soperas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 57Kcal = 238Kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4.8 | 6 |
Grasas totales (g) | 4.2 | 7 |
Grasas Saturadas (g) | 2.5 | 11 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 300 | 12 |
INGREDIENTES
Queso cheddar, queso por salut, leche, cloruro de calcio, fermentos lácticos, quimosina (coagulante), sales fundentes (339ii – 339iii) , emulsionantes: (INS452 I), estabilizantes: (INS 407), espesantes: (INS1405), conservante (INS202)