Descripción
PRESENTACIONES
Pote x 190g. Caja: 12 unidades
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 cucharadas soperas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 59Kcal = 247Kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 0.6 | 0 |
Proteínas (g) | 3.3 | 4 |
Grasas totales (g) | 4.8 | 9 |
Grasas Saturadas (g) | 2.9 | 13 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 309 | 11 |
INGREDIENTES
Queso sardo, queso por salut, queso tybo, queso mozzarella, leche, cloruro de calcio, fermentos lácticos, quimosina (coagulante), sales fundentes (339ii – 339iii) , emulsionantes: (INS452 I), estabilizantes: (INS 407), espesantes: (INS1405), conservante (INS202)