Descripción
Caja: 12 unidades
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 15 ml. (1,5 cucharada sopera) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 60Kcal = 251Kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 6.7 | 12 |
Grasas Saturadas (g) | 4.4 | 20 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 53.7 | 2 |
INGREDIENTES
Crema de leche pasteurizada tenor graso mínimo 40%, estabilizante INS407, conservante INS234