Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 20 g (1 cucharada sopera) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 96Kcal = 272Kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
Proteínas (g) | 1.3 | 2 |
Grasas totales (g) | 1.3 | 2 |
Grasas Saturadas (g) | 0.8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 29 | 1 |
Calcio (mg) | 56 | – |
INGREDIENTES
Leche entera, azúcar, jarabe de glucosa, sorbato de potasio como conservante, reg. acidez: bicarbonato de sodio, aromatizante: vainilla