Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 10 g (1cucharada sopera) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 76Kcal = 319Kj | 4 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 8,2 | 17 |
Grasas Saturadas (g) | 4,1 | 23 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 4,5 | 0,2 |
INGREDIENTES
Crema de leche pasteurizada, sal.