Descripción
PRESENTACIONES
Pote x 190g. Caja: 12 unidades
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 cucharadas soperas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 51Kcal = 213Kj | 2 |
Carbohidratos (g) | 2.7 | 1 |
Proteínas (g) | 3.3 | 4 |
Grasas totales (g) | 3 | 5 |
Grasas Saturadas (g) | 1.8 | 8 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 324 | 13 |
INGREDIENTES
Queso por salut light reducido en grasas, queso fontina, leche, cloruro de calcio, fermentos lácticos, quimosina (coagulante), sales fundentes (339ii – 339iii) , emulsionantes: (INS452 I), estabilizantes: (INS 407), espesantes: (INS1405), conservante (INS202)