Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (1 feta) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 106/443 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7.7 | 10 |
Grasas totales (g) | 8.3 | 15 |
Grasas Saturadas (g) | 5.6 | 25 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 205 | 8 |
INGREDIENTES
Leche pasteurizada, cloruro de sodio, cloruro de calcio, fermentos lácticos, coagulante (quimosina), colorante (annato)