Descripción
NFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 fetas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 103/431 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0.5 | 0 |
Proteínas (g) | 7.6 | 10 |
Grasas totales (g) | 7.8 | 14 |
Grasas Saturadas (g) | 5.3 | 24 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 119.7 | 5 |
INGREDIENTES
Leche semidescremada, cloruro de sodio, cloruro de calcio, fermentos lácticos, coagulante (quimosina), colorante (annato)