Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 10 gr. (1 cucharada sopera) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 41Kcal = 172Kj | 2 |
Carbohidratos (g) | 4.4 | 1 |
Proteínas (g) | 1 | 1 |
Grasas totales (g) | 2.2 | 4 |
Grasas Saturadas (g) | 1.3 | 6 |
Grasas trans (g) | 0.1 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 160 | 7 |
INGREDIENTES
Queso de pasta dura, semidura y blanca, leche pasteurizada, cloruro de calcio, cloruro de sodio, fermentos lácticos, cuajo, crema de leche, almidón de maíz modificado INS1442, emulsionantes: INS339iii, ortofosfato sódico, INS452i polifosfato de sodio, Conservante: INS200 ácido sórbico, antiaglutinante: INS551 dióxido de silicio