Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 fetas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 99Kcal = 414Kj | 5 |
Carbohidratos (g) | 2 | 1 |
Proteínas (g) | 7 | 9 |
Grasas totales (g) | 7 | 13 |
Grasas Saturadas (g) | 5 | 23 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 356 | 15 |
INGREDIENTES
Leche semidescremada, cloruro de sodio, cloruro de calcio, fermentos lácticos, coagulante