Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 30 g (3 cucharadas soperas) | Medida casera | |
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 60Kcal = 251Kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 1 | 0 |
Proteínas (g) | 3,3 | 4 |
Grasas totales (g) | 4,7 | 9 |
Grasas Saturadas (g) | 3 | 14 |
Grasas trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 174,3 | 7 |
INGREDIENTES
Quesos de pasta blanda, semidura y pasta de queso azul, crema de leche, proteínas lácteas, espesantes, estabilizante, emulsionantes, conservante y colorante permitido. Contiene derivados lácteos.